Онкомаркеры
Альфа-фетопротеин | 490р. |
Общий ПСА | 720р. |
Свободный ПСА | 720р. |
ПСА общий/ПСА свободный | 1 320р. |
РЭА | 820р. |
CA 15-3 | 820р. |
CA 125 | 820р. |
CA 19-9 | 820р. |
CA 72-4 | 1 210р. |
Cyfra 21-1 | 1 920р. |
Нейроспецифическая енолаза | 1 630р. |
β-2 микроглобулин (кровь) | 1 270р. |
β-2 микроглобулин (моча) | 1 270р. |
Антиген рака мочевого пузыря (UBC) | 1 680р. |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 1 650р. |
Опухолевая М2 пируваткиназа | 1 980р. |
Онкобелок Е7 |
2 400р. |
pro-GRP | 3 200р. |
S-100 | 2 530р. |
НЕ4 (эпителиальный рак яичников) | 1 230р. |
Индекс ROMA в постменопаузе (эпителиальный рак яичников) | 2 150р. |
Индекс ROMA в пременопаузе (эпителиальный рак яичников) | 2 150р. |